Doba godine kada se mnogo putuje po Srbiji zbog praznika i slava je pred nama. Bilo da nekoga posećujete u jednom od dva najveća grada Srbije ili ste student koji non-stop cirkuliše na relaciji Beograd – Novi Sad, organizacija putovanja je vrlo bitna.
Redovi vožnje (pogledajte Niš Beograd, i Kragujevac Beograd), naravno, umnogome olakšavaju organizaciju i planiranje dolazaka i odlazaka iz grada u grad, omogućavajući bolje snalaženje i ekonomičnije korišćenje vremena. Pogled na ove liste prevoznika i redova vožnje biće od pomoći pri planiranju putovanja dugog 80 kilometara, iz Beograda u Novi Sad i obrnuto.
Prevoznici sa jednim terminom vožnje
Ovi prevoznici jednom dnevno, u određenom terminu, voze putnike do Novog Sada iz Beograda i u drugom smeru. Za one koji uskoro planiraju da putuju tamo, ove informacije mogu biti korisne ukoliko postoji neki specifičan prevoznik kojem dajete prednost zbog dobre usluge nad ostalima, pa želite da se baš vozite njihovim vozilima.
Ovakve liste su praktične i ako možda tražite i posebnu rutu vožnje, gde se prolazi kroz vama bitne gradove. Takođe, možete naći termin koji vam se savršeno uklapa u obaveze i svaki put u to određeno vreme ići do Beograda ili Novog Sada. Skoro svaki prevoznik nudi popuste na povratne karte, za studente, pezionere i određene ugrožene grupe. Takođe, tokom praznika i Nove godine prevoznici uglavnom spuste cene karata, pa se nemojte ustručavati da tražite svoj popust prilikom kupovine i rezervacije istih.
Prevoznik | Polazak iz Novog Sada | Dolazak u Beograd | Preko | ||||
Fudeks Beograd | 04:30 | 05:55 | Subotice, Novog Sada | ||||
Banbus | 06:30 | 08:00 | Kule, Novog Sada | ||||
Lukana | 06:50 | 08:05 | Novog Sada | ||||
Best Komerc Bus | 10:15 | 11:30 | Kule, Nоvog Sada, autoputa | ||||
Srbija Tours | 11:40 | 13:10 | Subotice | ||||
MB Best Tours | 12:00 | 13:30 | autoputa | ||||
Jedinstvo Vranje | 12:45 | 14:25 | Inđije | ||||
Kimmel tours NP | 13:50 | 15:15 | autoputa | ||||
Feniks GiZ | 13:40 | 15:25 | Inđije | ||||
Eurolin PN | 14:45 | 16:15 | autoputa | ||||
Autoprevoz ČA | 16:00 | 17:25 | B. Topole, N. Sada, autoputa | ||||
Benko Tours 92 | 16:00 | 17:30 | Novog Sada, autoputa | ||||
Kanis Leskovac | 16:30 | 17:40 | B. Topole, N. Sada, autoputa | ||||
Janjušević Pribo | 17:00 | 18:45 | Odžaka, B. Palanke, N. Sada, Inđije | ||||
Lens Beograd | 18:30 | 20:00 | ekspres | ||||
Stup Vršac | 19:00 | 20:30 | autoputa | ||||
Glušica Nikšić | 19:00 | 20:30 | Novog Sada | ||||
Jadran Ekspres SU | 19:45 | 21:05 | B. Topole, N. Sada, autoputa | ||||
Blue Line | 20:30 | 22:00 | B. Topole, N. Sada, autoputa | ||||
Prevoznik | Polazak iz Beograda | Dolazak u Novi Sad | Preko | ||||
Ozlem Tours NP | 00:00 | 01:15 | autoputa | ||||
Kanis Leskovac | 03:50 | 05:15 | autoputa, N. Sada, B. Topole | ||||
Jedinstvo Vranje | 04:50 | 06:30 | Inđije | ||||
Janjušević Pribo | 06:25 | 08:00 | Inđije, N. Sada, B. Palanke | ||||
Eurolin PN | 06:30 | 08:00 | autoputa | ||||
MB Best Tours | 08:30 | 10:00 | autoputa | ||||
Autoprevoz ČA | 10:20 | 11:50 | autoputa, N. Sada, B.Topole | ||||
Best Komerc Bus | 10:30 | 12:00 | autoputa, N. Sada, Kule | ||||
Benko Tours 92 | 14:30 | 16:00 | autoputa, Novog Sada | ||||
Feniks GiZ | 15:15 | 16:47 | autoputa | ||||
Kimmel tours NP | 21:00 | 22:00 | autoputa | ||||
Simplon Zagužane | 22:35 | 23:45 | ekspres |
Prevoznici Novi Sad Beograd sa čestim dnevnim terminima vožnje
Ukoliko više volite da kupite povratnu kartu i ne budete ograničeni jednim terminom za vraćanje istim prevoznikom, onda je bolje da se informišete o prevoznicima koji nekoliko puta dnevno saobraćaju na liniji Beograd – Novi Sad i Novi Sad – Beograd. Naravno, izbor je prilično veliki jer prevoznici poput Laste, Dunavprevoza i Severtransa pokrivaju puno termina tokom dana.
I ovde važe popusti za studente, penzionere i određene ugrožene grupe, pa svakako to ne treba gubiti iz vida kad se odlučujete da putujete. Da li ćete izaberati prevoznike koji saobraćaju tokom jednog termina ili tokom više termina u danu – svejedno je, u suštini. Izbor je na vama i sve zavisi od vaših obaveza, preferencija, navika, ekonomičnosti i praktičnosti. Bitno je samo da se na vreme informišete o redovima vožnje jer tako ne gubite ni vreme ni novac, a osiguravate sebi što prijatnije i brže putovanje.
Prevoznici | Polazak iz
Nоvog Sada |
Dolazak u Beograd | Preko |
Niš Ekspres | 23:05 | 00:25 | Novog Sada |
06:10 | 07:25 | Novog Sada, autoputa | |
06:45 | 08:00 | ekspres | |
10:20 | 11:35 | Novog Sada i autoputa | |
14:45 | 16:00 | Novog Sada i autoputa | |
17:25 | 18:30 | autoputa | |
18:35 | 19:50 | Novog Sada i autoputa | |
20:35 | 21:50 | Novog Sada i autoputa | |
Ozlem Tours NP | 05:00 | 06:15 | autoputa |
11:45 | 13:10 | autoputa | |
Jugoprevoz KŠ | 05:45 | 07:00 | autoputa |
10:00 | 11:30 | Inđije | |
15:30 | 17:00 | Inđije | |
Dunavprevoz B.P | 05:45 | 07:00 | autoputa |
05:30 | 07:02 | Inđije | |
06:50 | 08:25 | B.Palanke, Novog Sada, Inđije | |
06:55 | 08:30 | Bečeja, Novog Sada | |
07:30 | 09:20 | Inđije | |
07:55 | 09:30 | B. Palanke i Novog Sada | |
09:35 | 11:07 | Inđije | |
10:50 | 12:22 | autoputa | |
10:50 | 12:22 | Inđije | |
12:00 | 13:15 | Novog Sada, autoputa | |
13:15 | 14:40 | B.Palanke, Novog Sada, Inđije | |
13:40 | 15:20 | Inđije | |
14:30 | 16:02 | Inđije | |
15:50 | 17:05 | Kule, Vrbasa, Novog Sada, Inđije | |
15:20 | 17:30 | Inđije | |
16:30 | 18:02 | Inđije | |
17:45 | 19:20 | Čelareva, Novog Sada, Inđije | |
Severtrans SO | 05:50 | 07:30 | Kule, Vrbasa, N. Sada, autoputa |
07:10 | 08:33 | Kule, Vrbasa, N. Sada, autoputa | |
07:30 | 08:50 | Sombora, Kule, Vrbasa, N. Sada, autoputa | |
07:50 | 09:31 | Novog Sada, autoputa | |
08:25 | 09:48 | Kule, Vrbasa, N. Sada, autoputa | |
10:00 | 11:23 | Kule,Vrbasa, N. Sada, autoputa | |
10:35 | 12:15 | Kule,Vrbasa, N. Sada, Inđije | |
11:00 | 12:40 | Novog Sada, autoputa | |
12:35 | 13:57 | Kule, Vrbasa, N. Sada, autoputa | |
14:10 | 15:33 | Sombora, Kule, Vrbasa, N. Sada, autoputa | |
14:50 | 16:13 | Kule, Vrbasa, N. Sada, autoputa | |
17:50 | 19:13 | Sombora, Kule, Vrbasa, N. Sada, autoputa | |
20:00 | 21:23 | Sombora, Kule, Vrbasa, N. Sada, autoputa | |
22:10 | 23:45 | Kule, Vrbasa, N.Sada, Inđije | |
Saobraćaj Odžaci | 06:00 | 07:15 | Inđije |
09:45 | 11:25 | B. Petrovca, N. Sada, Inđije | |
17:40 | 19:15 | B. Palanka, N. Sada, Inđije | |
Auto Kodeks | 06:25 | 07:50 | ekspres |
13:05 | 14:05 | Novog Sada | |
Bečejprevoz | 06:50 | 08:25 | Novog Sada, Inđije |
07:30 | 09:20 | Novog Sada, autoputa | |
11:55 | 13:25 | Sente, Bečeja, N. Sada, Inđije | |
15:55 | 17:25 | Sente, Bečeja, N.Sada, autoputa | |
Lasta Beograd | 07:40 | 09:12 | Sente, Bečeja, N.Sada, Inđije |
08:05 | 09:35 | Halmstada, Malmea | |
08:35 | 10:20 | Odžaka, B. Palanke, Novog Sada | |
08:55 | 10:27 | Kule, Vrbasa, N.Sada, Inđije | |
09:30 | 10:40 | B. Topole, Novog Sada, autoputa | |
12:30 | 14:02 | Inđije | |
13:05 | 14:50 | Sent Galena | |
15:00 | 16:32 | B. Topole, Novog Sada, Inđije | |
15:30 | 16:45 | Stare Pazove | |
16:40 | 18:12 | Sente, Bečeja, N. Sada, Inđije | |
17:10 | 18:42 | Kule, Vrbasa, N. Sada, Inđije | |
18:00 | 19:32 | B. Topole, Novog Sada, Inđije | |
19:10 | 20:42 | Kule, Vrbasa, N. Sada, Inđije | |
20:00 | 21:32 | B. Topole, Novog Sada | |
21:10 | 22:42 | Sente, Bečeja, N. Sada, Inđije | |
Lasta Srem | 11:45 | 13:17 | Kule, Vrbasa, N. Sada, Inđije |
16:50 | 18:22 | B. Topole, Novog Sada, Inđije | |
Farlang TC | 07:50 | 09:31 | Srbobrana, Novog Sada |
11:00 | 12:40 | Srbobrana, Novog Sada | |
12:20 | 13:40 | Novog Sada, autoputa | |
Panonija BUS | 09:30 | 11:00 | Ulma, Augsburga |
09:30 | 11:00 | Frankfurta, Manhajma, Karlsruea | |
11:05 | 12:35 | Berlina, Drezdena |
Autobusci polazci i prevoznici iz Beograda za Novi Sad
Prevoznici | Polazak iz Beograda | Dolazak u Novi Sad | Preko |
Lasta Beograd | 04:30 | 06:02 | Inđije, N. Sada, B. Topole |
05:15 | 06:47 | Inđije, N. Sada, Sente | |
06:00 | 07:32 | Inđije | |
06:15 | 07:47 | Novog Sada, Kule | |
06:50 | 08:22 | Inđije, N.Sada, B. Topole | |
09:00 | 10:32 | Zemuna, N. Sada, B. Topole | |
12:00 | 13:32 | Novog Sada, Bečeja | |
12:10 | 13:50 | Inđije, Novog Sada | |
12:30 | 14:02 | Novog Sada, Kule | |
13:00 | 14:32 | Zemuna, N. Sada, B.Topole | |
13:30 | 15:15 | Inđije, N.Sada, B.Palanke, Odžaka | |
15:30 | 17:02 | autoputa, N. Sada, Kule | |
15:45 | 17:17 | Inđije, N.Sada, Bečeja, Sente | |
16:00 | 17:10 | autoputa, N.Sada, B. Topole | |
Lasta Srem | 05:30 | 07:02 | Inđije, Novog Sada, Kule |
Severtrans SO | 05:00 | 06:20 | autoputa, Novog Sada, Vrbasa |
07:30 | 08:53 | autoputa, N. Sada, Kule, Sombora | |
08:45 | 10:10 | autoputa, N. Sada, Kule, Sombora | |
09:45 | 11:08 | autoputa, N. Sada, Kule, Sombora | |
10:55 | 12:15 | autoputa, Novog Sada | |
11:00 | 12:23 | autoputa, N.Sada, Kule, Sombora | |
11:45 | 13:20 | Inđije, N. Sada, Kule,Sombora | |
13:00 | 14:23 | autoputa, N. Sada, Kule, Sombora | |
13:50 | 15:35 | autoputa, Novog Sada | |
14:15 | 15:55 | autoputa, Novog Sada | |
14:45 | 16:08 | autoputa, N. Sada, Kule, Sombora | |
16:40 | 18:08 | autoputa, N. Sada, Kule, Sombora | |
18:15 | 19:38 | autoputa, N. Sada, Kule | |
19:15 | 20:38 | autoputa, N. Sada, Kule | |
20:15 | 21:25 | autoputa, N. Sada, Kule | |
22:00 | 23:10 | autoputa, N. Sada, Kule, Vrbasa | |
Saobraćaj Odžaci | 05:45 | 07:20 | Inđije, N. Sada, B.Palanke |
10:20 | 11:45 | Inđije, N. Sada, B.Palanke | |
Niš Ekspres | 06:00 | 07:15 | autoputa, Novog Sada |
09:15 | 10:30 | autoputa, Novog Sada | |
12:30 | 13:45 | autoputa, Novog Sada | |
14:10 | 15:35 | autoputa | |
16:45 | 18:00 | autoputa, Novog Sada | |
20:30 | 21:45 | autoputa, Novog Sada | |
21:35 | 22:45 | autoputa | |
Dunavprevoz B.P. | 07:40 | 09:12 | Inđije, N. Sada, B. Palanke |
07:55 | 09:10 | autoputa, N. Sada, B. Palanke | |
08:15 | 09.47 | Inđije | |
10:00 | 11:32 | Inđije, N. Sada, B. Palanke | |
11:20 | 12:55 | Inđije, N. Sada, B. Palanke | |
11:30 | 12:55 | autoputa, Novog Sada | |
12:20 | 13:47 | autoputa, N. Sada, B. Palanke | |
12:25 | 14:30 | Inđije, N. Sada, B. Palanke | |
14:00 | 15:15 | autoputa, N. Sada, B. Palanke | |
15:15 | 16:47 | Inđije, Novog Sada | |
16:00 | 17.25 | Inđije, N. Sada, B.Palanke | |
16:15 | 17:50 | Novog Sada, Bečeja | |
17:40 | 19:12 | autoputa, N. Sada, B. Palanke | |
17:40 | 19:12 | Inđije | |
18:10 | 19:42 | autoputa | |
18:30 | 20:02 | Inđije | |
20:50 | 22:30 | autoputa, Novog Sada | |
Јugoprevoz KŠ | 08:15 | 09:45 | Inđije |
19:20 | 20:50 | Inđije | |
21:45 | 23:00 | autoputa | |
Bečejprevoz | 09:25 | 10:55 | Inđije, N. Sada, Bečeja, Sente |
12:20 | 13:47 | autoputa, Novog Sada | |
14:30 | 16:05 | Inđije, Novog Sada | |
17:55 | 19:55 | Novog Sada | |
Stup Vršac
(bez povratne) |
09:50 | 11:22 | Inđije |
11:10 | 12:42 | Inđije | |
Farlang TC | 10:55 | 12:15 | autoputa, Novog Sada |
13:50 | 15:35 | autoputa, Novog Sada | |
14:15 | 15:55 | Novog Sada, Srbobrana | |
Auto Kodeks | 17:15 | 18:40 | ekspres |
19:45 | 21:05 | Novog Sada |
Pored ovog intuitivnog reda vožnja evo i zvaničnog linka do autobuske stanice u Beogradu, Da li izabrani prevoznik saobraća sa prezentovanim tajmingom proverite na njihovom sajtu ili pozovite na svima dobro znani telefon 011/ 2636-299. Želimo Vam srećan put sa vremenskom prognozom za Beograd i Novi Sad.
Uključi se kroz komentar